CHEMINÉES À BOIS
INWOOD 70/55 - INWOOD2 70/55 L/R - INWOOD3 70/55
• Sortie des fumées vers le haut Ø 15 cm, femelle
• Air chaud canalisable dans plusieurs pièces (kit en option)
• Système de nettoyage vitre
• Levier de réglage individuel de l’air primaire et secondaire (post – combustion)
• Disponibles dans les versions: N par convection naturelle et V par ventilation forcée
• Foyer au choix: chamotte, scamolex
• Régulateur de la ventilation forcée (V)
• Nouvelle poignée optionnelle FIT, main froide incluse
OPTIONS
• Kit Air Diffuser
• Bouches de canalisation Split, Bent, Sharp, Origami
• Chevalet
G: fonte;
R: chamotte;
S: scamolex (vermiculite)
Disponibles dans les versions:
N: convection naturelle - V: ventilation forcée
Tarif H.T. Hors pose
Modèle | N convection naturelle |
---|---|
R | 1650€ |
S | 1610€ |
Données techniques Inwood | unit | mod. 55 min/max |
Largeur | cm | 69 |
Profondeur | cm | 45 |
Hauteur | cm | 55 |
Puissance utile | kW | 9 |
Rendement | % | 78,9 |
Consommation de combustible (bois) | kg/h | 2,5 |
Ø évacuation fumée | cm | 15 |
Ø prise d'air | cm | 10 |
poids total | kg | 125 |
vol. chauffable | m³ | 235 |
Tarif H.T. Hors pose
Modèle | N convection naturelle | V ventilation foncée |
---|---|---|
R | 1715€ | 1890€ |
S | 1690€ | 1850€ |
Données techniques Inwood2 | unit | mod. 55 min/max |
Largeur | cm | 70 |
Profondeur | cm | 51 |
Hauteur | cm | 55 |
Puissance utile | kW | 9 |
Rendement | % | 78,9 |
Consommation de combustible (bois) | kg/h | 2,5 |
Ø évacuation fumée | cm | 15 |
Ø prise d'air | cm | 10 |
poids total | kg | 130 |
vol. chauffable | m³ | 235 |
Tarif H.T. Hors pose
Modèle | N convection naturelle | V ventilation foncée |
---|---|---|
R | 1775€ | 1955€ |
S | 1735€ | 1915€ |
Données techniques Inwood3 | unit | min/max |
largeur | cm | 72 |
profondeur | cm | 51 |
hauteur | cm | 55 |
puissance utile | kW | 9 |
rendement | % | 78,9 |
consommation de combustible (bois) | kg/h | 2,5 |
capacitér éservoir | kg | 18 |
Ø évacuation fumée | cm | 15 |
Ø prise d'air | cm | 10 |
poids total | kg | 135 |
vol. chauffable | m³ | 235 |
POÊLES À BOIS
INSERTS & CHEMINÉES
Nos partenaires