- Foyer en acier
- Sortie fumées Ø 10 cm, par l’arrière mâle
- Panneau tactile synoptique en couleurs
- Programmation horaire hebdomadaire
- Réservoir latéral 60 et 100 kg (Laguna2 P 18 et 24/29).
- Classe 5 selon norme 303-5 2012.
LAGUNA2 P 18 : 4.950€ HT*
LAGUNA2 P 24 : 5.350€ HT*
LAGUNA2 P 29 : 5.700€ HT*
*Hors pose et tubage - Devis gratuit
EN OPTION
** Pour un bon fonctionnement, l’installation d’un des kits indiqués
ci-dessous est obligatoire
Données techniques | mod. 18 min/max |
mod. 24 min/max |
mod. 29 min/max |
|
largeur | cm | 76 | 91 | 91 |
profondeur | cm | 79 | 79 | 79 |
hauteur | cm | 128 | 128 | 128 |
puissance au foyer | kW | 17,6 | 24,2 | 28,2 |
puissance utile à l'eau | kW | 4,7/16,2 | 4,7/22,2 | 4,7/25,8 |
rendement | % | 91,8 | 91,6 | 91,4 |
consommation combustible | kg/h | 1,1/3,7 | 1,1/5 | 1,1/5,9 |
capacité réservoir | kg | 60 | 100 | 100 |
autonomie | h | 16/55 | 20/91 | 17/91 |
contenu d'eau | l | 65 | 65 | 65 |
Ø sortie fumée | cm | 10 | 10 | 10 |
Ø prise d'air | cm | 5 | 6 | 6 |
poids total | kg | 350 | 364 | 364 |
vol. chauffant | m³ | 420 | 580 | 670 |
pour le modèle LAGUNA2 P 18 - Hors pose et tubage
Nos partenaires